RANKING DE EXPORTADORES DE CACAO Y DERIVADOS EN EL PERU A JULIO - 2010 | |||
EXPORTADOR | TONELADAS | DOLARES USA | % |
MACHU PICCHU TRADING S.A.C. | 3,426 | 15,214,143 | 36.62 |
EXPORTADORA ROMEX S.A. | 1,326 | 5,133,512 | 12.36 |
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO | 1,237 | 4,812,506 | 11.58 |
COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO | 864 | 2,773,967 | 6.68 |
ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE | 849 | 2,725,904 | 6.56 |
COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU S.A. | 322 | 1,781,920 | 4.29 |
COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 | 574 | 1,688,933 | 4.07 |
CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. | 290 | 1,366,740 | 3.29 |
SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 424 | 1,282,944 | 3.09 |
AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. | 344 | 984,445 | 2.37 |
CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS CAF. COCLA | 301 | 860,665 | 2.07 |
ECOANDINO S.A.C. | 93 | 682,780 | 1.64 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA | 227 | 672,828 | 1.62 |
COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC | 125 | 355,083 | 0.85 |
COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA | 75 | 230,880 | 0.56 |
OTROS | 322 | 980,903 | 2.36 |
TOTALES | 10,798 | 41,548,153 | 100 |
Fuente: Sunat - Aduanas
Otras empresas exportadores
1. Sector Maningas – APAGAN
2. Asociación de Productores Agrarios de Pedregal
3. Asociación de Pequeños Productores de Cacao de Piura -
4. APPROCAP
5. Asociación de Productores de Palmito del Valle Río
6. Apurimac y Ene - APROPAL
7. Asociación de Productores Ecológicos Valle de Santa Cruz
8. Bupo SAC
9. Cacao VRAE SA
10. Central COCLA
11. Central Piurana de Cafetaleros - CEPICAFE
12. Cooperativa Agraria Cacaotera ACOPAGRO
13. Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho
14. Cooperativa Agraria Cafetalera La Divisoria
15. Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde Ltda
16. Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo
17. Cooperativa Agraria Cafetalera Valle Río Apurímac –
18. CAC VRA
19. Cooperativa Agraria Industrial Naranjillo Ltda
20. Cooperativa Agroindustrial Tocache
21. Romero Trading SA
Fuente: Siicex
No hay comentarios:
Publicar un comentario