La última campaña cacaotera 2009, entrega indicadores tanto a nivel productivo como comercial, en ese sentido la comercialización de cacao comercio justo ha estado ligado al mercado orgánico, generando una sinergía de valores agregados con un plus de 150 USD / TM y 200 USD / TM de comercio justo y orgánico respectivamente. Siendo los principales destinos Holanda, Bélgica y España.
Exportación de cacao en grano según mercados (Diciembre 2009) | ||||
MERCADOS | VALOR FOB (USD) | PESO NETO (KG) | FOB PROM (USD/KG) | % |
Orgánico | 4,168,396 | 1,474,728 | 2.83 | 20% |
Orgánico Fair Trade | 1,132,942 | 430,860 | 2.65 | 5.9% |
Convencional | 13,699,239 | 5,350,801 | 2,56 | 73,2% |
Grano partido orgánico | 378,270 | 51,173 | 7.39 | 0.7% |
TOTALES | 19,378,847 | 7,307,561 |
FUENTE: asociación de cacao peruano
No hay comentarios:
Publicar un comentario